Всеукраинская Рекламная Коалиция на своем сайте представила очередное исследование. В Выборе Рекламодателя (Advertiser’s Choice) принимало участие 92 члена жюри премии Effie Awards Ukraine; они и являются представителями рекламодателей. В анонимном опросе респонденты выбирали те агентства, которые лично они выбрали бы для решения различного рода задач.
Общее количество респондентов было принято за 100 процентов. Соответственно, ранжирование агентств проходило по принципу “чем больше процентов – тем выше место”. Всего категорий было три (в зависимости от поставленных задач): Креатив (рекламная кампания, отдельные ее элементы), Маркетинговые сервисы и PR (trade, consumer marketing, ивенты, спонсорство и т.д.), Медиа (баинг, планирование, другие медиа задания).
Результаты исследования представлены ниже в трёх блоках.
Креативные партнеры
(Разработка рекламной кампании, стратегии коммуникаций и т.д.)
N п/п | Агентство | % клієнтів |
1 | Fedoriv | 35 |
2 | Banda | 28 |
3 | BBDO | 27 |
4 | Tabasco | 20 |
5 | Havas* | 16 |
6 | THINKMcCANN | 12 |
7-8 | Rockets | 11 |
7-8 | Saatchi&Saatchi | 11 |
9-11 | Aimbulance | 10 |
9-11 | Bart&Fink | 10 |
9-11 | Twiga Idea | 10 |
12 | TBWA | 8 |
13-14 | Leo Burnett | 5 |
13-14 | MullenLoweAdventa | 5 |
15-21 | Grape | 4 |
15-21 | Havas Digital | 4 |
15-21 | ISD Group | 4 |
15-21 | Kinograf | 4 |
15-21 | Ogilvy | 4 |
15-21 | Postmen | 4 |
15-21 | Y&R | 4 |
22-24 | NGN Agency | 3 |
22-24 | Scholz&Friends | 3 |
22-24 | Serviceplan | 3 |
25-37 | Belka&Strelka, CF Digital, Isobar, Linea 12/ETC, Michurin, MadCats, ProvidDDB, Publicis, Sablya, ToughSlateDesign, UM, UTC, Крила Брендинг | 2 |
Ещё 23 агентства получили по 1 голосу.
Маркетинговые сервисы и PR
(Trade & Consumer Marketing, PR-сопровождение, спонсорство, ивенты и т.д.)
N п/п | Агентство | % клієнтів |
1 | Havas Engage | 17 |
2-3 | Adsapience | 10 |
2-3 | Talan group | 10 |
4-5 | Gres&Todorchuk | 9 |
4-5 | Hoshva* | 9 |
6-7 | Rockets | 8 |
6-7 | Twiga | 8 |
8 | Full Contact | 6 |
9 | NGN Agency | 4 |
10-11 | Linea12/ETC BTL | 3 |
10-11 | MEX Advertising | 3 |
12-25 | Medinform, B4B, Nebo, S’Event, Magic Factory, Plombir, All Motion, Noblet Media, Aimbulance, OS Direct, Be It, Event Academia, TBWA, RAM360 | 2 |
Ещё 46 агентств получили по 1 голосу.
Медиа-партнеры
(Услуги медиа-планирования, медиа баинга, консалтинга и т.д.)
N п/п | Агентство | % клієнтів |
1 | Carat | 30 |
2 | Maxus Sigma (incl. Sigma Digital) | 15 |
3-4 | Optimum Media OMD | 14 |
3-4 | Starcom | 14 |
5 | Mindshare | 13 |
6 | OMD Media Direction | 12 |
7 | Vizeum | 10 |
8-9 | Initiative | 9 |
8-9 | MediaCom | 9 |
10 | Zenith | 8 |
11-12 | Havas Media | 7 |
11-12 | Netpeak | 7 |
13-14 | Dentsu Media | 5 |
13-14 | Isobar | 5 |
15 | UM | 4 |
16-23 | Admixer, Dievo, Hoshva Dgtl, IPlace, Media Expert, Publicis, Spark Foundry, UA Master | 3 |
24-33 | Aimbulance, Agama Communication, CF Digital, StarlightMedia, MediaScope, Grape, Marker Consulting, MadMedia, MediaFirst, Nostra Communication | 2 |
Ещё 24 агентства получили по 1 голосу.
Организаторы исследования не редактировали ответы респондентов. Как говорят в Всеукраинской Рекламной Коалиции, формула «клиент всегда прав» была принята за абсолют. Изучить результаты свежего исследования, а также работ за предыдущие годы можно на сайте ВРК.
Читайте также:
«Баллада о пехоте» вошла в рейтинг лучшей рекламы армии в мире
Креативный директор BBDO Анже Йереб о профессии, образовании и законах рекламы